Категория лек автомобил
| Skoda Fabia | 169.5 точки |
| BMW 2 Coupe | 108 точки |
| Mercedes C-Class | 101 точки |
| Citroen C4Cactus | 95.5 точки |
| MINI Hatch | 95.5 точки |
Категория Ван
| Ford Courier | 178 точки |
| BMW 2 Active Tpurer | 164 точки |
Категория 4х4
| X-Trail | 178.5 точки |
| BMW X4 | 128 точки |
| Opel | 101.5 точки |
| GW H6 | 85.5 точки |
| Mercedes GLA | 75 точки |
