Категория лек автомобил
| 1. Skoda Оctavia | 137,0 точки |
| 2. Mazda 6 | 115,5 точки |
| 3. Peugeot 308 | 109,5 точки |
| 4. BMW 4 | 80,5 точки |
| 5. Opel Adam | 37,5 точки |
Категория Ван
| 1. Dacia Dokker | 144,0 точки |
| 2. Citroen C4 Picasso | 140,0 точки |
| 3. Fiat 500L | 100,0 точки |
Категория 4х4
| 1. Range Rover Sport | 142,0 точки |
| 2. BMW X5 | 130,5 точки |
| 3. Ford Kuga | 87,5 точки |
| 4. Оpel Mokka | 77,0 точки |
| 5. Suzuki SX4 | 43,0 точки |
