Категория “Автомобили”
| Автомобили | Точки |
| BMW 5 Series | 70.0 |
| Volvo S60 | 60.0 |
| Opel Astra | 60.0 |
| Сitroen C3/ DS3 | 54.5 |
| Chevrolet Spark | 27.5 |
| Eco Aвтомобили | Точки |
| BMW 7 Active Hybrid | 60.0 |
| BMW 6 Hybrid | 59.5 |
| Mercedes S-Class Hybrid | 49.5 |
Категория “ВАН”
| Автомобил Ван | Точки |
| Ford C-Max | 54.5 |
| Fiat Doblo | 48.0 |
| Opel Meriva | 39.0 |
| Peugeot 5008 | 28.5 |
| Kia Venga | 22.0 |
Категория 4Х4
| Автомобили 4Х4 | Точки |
| Hyundai ix35 | 45.5 |
| VW Touareg | 38.5 |
| BMW X3 | 35.0 |
| Kia Sportage | 31.0 |
| Dacia Duster | 26.0 |
