Категория “Автомобили”
| BMW 3 седан | 299 |
| Skoda Rapid | 248 |
| Renault Clio IV | 246.5 |
| Chevrolet Malibu | 170.5 |
| Citroen DS5 | 155.5 |
| Audi А3 | 147 |
| Peugeot 208 хечбек | 141.5 |
| Peugeot 301 седан | 136 |
Категория “Ван”
| Ford B-MAX | 111.5 |
| Opel Zafira Tourer | 99 |
| Dacia Lodgy | 83.5 |
Категория “4х4”
| Hyundai Santa Fe | 186 |
| Mazda CX-5 | 168 |
| Peugeot 508 RXH | 112 |
| Citroen C4 Аircross | 107 |
| Great Wall Steed 5 | 67 |
Категория “Eкo Aвтомобили”
| Opel Аmpera | 125.5 |
| Lexus GS 450h | 125.5 |
| Peugeot 508 HYbrid4 | 102.5 |
| Tоyota Yaris HSD | 86.5 |
Поради равният брой точки, за победител е обявен участникът с повече на брой първи места.
Opel Аmpera – 14
Lexus GS 450h – 12
